ご利用案内
申込みの受付
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
利用の許可・不許可・取消・変更
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
- 利用の許可
公会堂の利用を認められた方は、利用料(別掲)を納付し、「利用許可書」の交付を受けて下さい。「利用許可書」は利用日に公会堂スタッフに提示してください。 - 利用の不許可
公安又は風俗を害するものや、主として物品を展示し、又は販売するために公会堂を利用する場合等は、ご利用できません。 その他、公会堂を利用できない場合がありますので、窓口でご相談ください。 - 利用許可の取消
条例・規則に違反した場合や、災害、その他の事故により公会堂が利用不能になった場合は、利用を制限したり、許可を取り消す場合があります。 - 利用許可の変更
利用許可を受けた事項を変更する時は、使用変更許可申請書を提出し、変更許可の手続を行なって下さい。 - 利用料の返還
利用者の都合により、利用する日の1か月前までに、利用許可の取消及び利用料の返還申請をした時は、既納した利用料の8割を返還します。
※ご不明な点はお問い合わせ下さい。
利用前の準備
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
利用上の注意事項
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
- 喫煙・飲食の禁止
館内及び区役所敷地内は禁煙となっていますので、喫煙はご遠慮ください。
講堂(ホール)内、階段での飲食・飲酒はご遠慮ください。 - 看板・ポスターの掲示
会場内外に看板・ポスター類を掲示するときは、必ず公会堂職員の指示を受けてください。 - 利用後の原状回復
利用後は、ただちに施設を原状に回復し、係員の点検を受けてください。
施設や物品を毀損した場合は弁償していただくことがあります。
ゴミは主催者側で片づけ、責任をもってお持ち帰りください。 - 非常時にそなえて
定員を超える入場は、消防法で禁止されています。
責任者は、利用する際、必ず非常口等の位置を確認してください。
会場係を配置し、非常事態が発生した場合は、公会堂職員の指示に従って、責任をもって観客等の誘導を行ってください。 - 利用時間の厳守
利用許可を受けた時間以外は原則として利用できませんので、利用時間は厳守してください。
なお、利用時間には、準備・片づけ及び清掃の時間も含まれますのでご注意ください。 - 電話の取り次ぎ
外部からの電話の取り次ぎ及び場内の呼び出しは、緊急以外はお断りします。 - 係員の指示
施設及び備品の利用については、すべて係員の指示に従ってください。
その他
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
講堂(ホール)
照明設備一覧
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
照明卓 | F105-40 | 1 | 調整室 |
サブマスター 遠隔操作部 | 10フェーダー | 1 | 下手袖 |
ボーダーライト | 150W | 72 | 実装 64 |
シーリングライト | 平凸 1Kw | 12 | 全6回路 |
シーリングスポット | 1000w | 3 | 3回路(上中下) |
サスペンションライト 1 | 平凸 1Kw | 6 | 全7回路 |
フレネル 1Kw | 4 | ||
平凸 500w | 2 | ||
フレネル 500w | 4 | ||
サスペンションライト 2 | フレネル 500w | 6 | 2回路 (ご利用は、ご相談下さい) |
移動スポット | 平凸 1Kw | 2 | ― |
平凸 500w | 2 | ― | |
四連スポット | 250w | 4 | 専用電源使用 1回路 |
床置きスポット | 平凸 500w | 2 | |
フレネル 500w | 2 | ||
フロントサイドスポット | 平凸 1Kw | 12 | 6回路 |
カッタースポット | Source Four 500w | 2 | 上・下 各1 |
ピンスポット | Xps -500SR 650w | 1 | |
アッパーホリゾント | 赤・青・緑 (200w×9) | 7 | 全63 3回路 |
ロアーホリゾント | 赤・青・緑 (150w×9) | 6 | 全54 3回路 |
フットライト | 60W | 72 | 3回路 |
フロアコンセント (ローホリ用) | C型 30A | 3 | ステージ上手 |
フロアコンセント | C型 20A | 4 | ステージ上手 |
C型 20A | 7 | ステージ下手 | |
C型 20A | 3 | ステージ中央後方 |
映像設備一覧
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
スクリーン(ステージ) | 4m×10m | 1 | |
プロジェクター | EB-1945W | 1 | 4500ルーメン |
BD / DVD プレーヤー | BDP - S1500 | 1 |
音響設備一覧
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
音響卓 | WR-D40 | 1 | 調整室 MONO16 ST4 |
CDデッキ | 202MKV | 1 | 調整室 |
MDデッキ | MD - 02 | 1 | 調整室 |
カセットデッキ | CD - RW 890 | 1 | 調整室 |
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
サブミキサー | MG16XU | 1 | 下手袖 |
CDデッキ | 202MKV | 1 | 下手袖 |
MDデッキ | MD - 02 | 1 | 下手袖 |
カセットデッキ | CD - RW 890 | 1 | 下手袖 |
ワイヤレスマイク | Panasonic | ― | (同時に4本使用可) |
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ダイナミック ハンド型 | WX - 4212C | 4 | (同時使用可能数 6本) |
コンデンサー ハンド型 | WX - 4100B | 4 | (同時使用可能数 6本) |
タイピン型 | WX - 4300B | 2 | (同時使用可能数 6本) |
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
ダイナミック型 | WM - D170SW - K | 8 | |
3点吊マイク | DPA4006 | 2 | 録音専用 |
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
プロセニアムスピーカー | Xi - 11524 | 4 | |
移動はねかえりスピーカー | SX 300 | 2 | (スタンド付) |
ステージスピーカー | SX - 300 | 2 | (スタンド付) |
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
卓上スタンド | 6 | ||
フロアスタンド | 6 | ||
ブームスタンド (大) | 5 | ||
ブームスタンド (小) | 5 |
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
8chマルチボックス | 1 | ||
8chマルチケーブル | 1 | 10m |
付属設備一覧
品名 | 品番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
平台 | 6尺×6尺×4寸 | 5 | 1尺は、30.3cm |
4尺×6尺×4寸 | 5 | ||
3尺×6尺×4寸 | 10 | ||
3尺×3尺×4寸 | 4 | ||
箱馬 | 1尺×1尺7寸×6寸 | 40 | |
木台 | 3寸×3寸×1尺 | 16 | |
開き足 | 2尺1寸高用×6尺 | 6 | |
2尺1寸高用×4尺 | 6 | ||
ケコミ | 2尺1寸×6尺 | 5 | |
1尺4寸×6尺 | 4 | ||
1尺4寸×3尺 | 2 | ||
1尺×6尺 | 4 | ||
1尺×3尺 | 2 | ||
7寸×6尺 | 5 | ||
ケコミ段 | 3尺幅2段 | 2 | |
化粧框 | 4 | ||
金屏風 | 1 | ||
指揮者台 | 75×60×23 (cm) | 1 | |
指揮者用譜面台 | 1 | ||
演台 | 1 | ||
司会台 | 1 | ||
花台高座用座布団 | 1 | ||
吊看板 (小) | 62×410 (cm) | 1 | 木製 |
吊看板 (大) | 80×600 (cm) | 1 | 木製 |
譜面台 | 30 | 組立式 | |
グランドピアノ | YAMAHA C.F | 1 | (2016年オーバーホール実施) |
背付椅子 | 3 | ||
背無椅子 | 1 | ||
補助ペダル | 1 | ||
長机 | 45×180×70 (cm) | 10 | |
パイプ椅子 | 50 | ||
縦看板(ホワイトボード) | 60×120 (cm) | 4 | |
ベルトパーテーション | 6 | ||
会議室用ポータブルアンプ | 1 | (CDプレーヤー付) | |
プロジェクター用スクリーン | 80インチ | 1 |
ピアノ
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
舞台平面図
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
ホール客席図面
[下の画像をクリックすると拡大表示します。]
※キーボード操作の場合、拡大画像を閉じるには「esc」キーを押してください。
【注意】※A列(6番~27番)及びE列(2番、3番、30番、31番)は、現在取り外していますのでご注意ください。
席 | 可動席 | 固定席 | 合計 |
---|---|---|---|
通常時 | 188席 | 320席 | 508席 |
A列(6番~27番)及びE列(2番、3番、30番、31番) 取り外した時 |
162席 | 320席 | 482席 |