アクセシビリティ方針
アクセシビリティ方針について
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2019年4月現在)
JIS X 8341-3:2016の附属書JBに基づき、アクセシビリティの対応状況について試験を行った結果を公開します。
表明日
2019年4月1日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
達成した適合レベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAおよびAAに一部準拠
※ 本方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によります。
試験を行ったウェブページ
NO. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | トップページ | https://www.midori-ph.jp/ |
2 | 施設案内 | https://www.midori-ph.jp/facilities/index.html |
3 | アクセスマップ | https://www.midori-ph.jp/access/index.html |
4 | ご利用案内 | https://www.midori-ph.jp/guide/index.html |
5 | 利用料金 | https://www.midori-ph.jp/charge/index.html |
6 | 事業計画・報告 | https://www.midori-ph.jp/use/index.html |
7 | 予約状況 | https://www.midori-ph.jp/reservation/index.html |
8 | ソーシャルメディアポリシー | https://www.midori-ph.jp/policy/index.html |
9 | 個人情報保護方針 | https://www.midori-ph.jp/privacy/index.html |
10 | サイトマップ | https://www.midori-ph.jp/sitemap/index.html |
11 | 公演のお知らせ | https://www.midori-ph.jp/news/entry_display.php?ID=89aec9a9eb7a07b12cf5597d65602ba33805b9f6 |
12 | 催事カレンダー | https://www.midori-ph.jp/calendar/index.html |
13 | よくあるご質問 | https://www.midori-ph.jp/faq/index.html |
14 | お問い合わせ | https://www.midori-ph.jp/contact/index.php |
15 | 関連リンク | https://www.midori-ph.jp/link/index.html |
16 | お知らせ | https://www.midori-ph.jp/news/entry_display.php?ID=5c48c45d205c6cce14298ba8acaac77d8c3083ac |
17 | お知らせ一覧 | https://www.midori-ph.jp/news/entry_list_display.php |
依存したウェブコンテンツ技術
- HTML5
- CSS
- JavaScript
- PHP
試験に使用したツール
- miChecker(Version: 2.0.1)
- The W3C Markup Validation Service
試験実施期間:2019年3月7日~2019年4月12日
達成基準 | 適合 レベル |
適用 | 結果 | 注記 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 音声及び映像コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用なし | 不適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 音声コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 閲覧や入力など操作に時間制限無し |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 自動的に再生されるコンテンツ無し |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 閃光を放つコンテンツ無し |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当するコンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
今後の対応方針
今回満たすことができなかった達成基準について、状況を確認の上、大規模な改修のタイミングなどで順次修正を進めてまいります。